Libellenarten Altenwerder
Nachweise aus UVS (1990) und Uni-Praktikum (1996), Angaben zum Status nach Rote Liste Hamburg: 1= vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, A = Dispersalart, n.e. = nicht erwähnt
Art, deutsch | Art, wissenschaftlich | 1990, UVS | 1996, Praktikum Uni HH | RL HH 1989 | RL HH 2007 |
Blaugrüne Mosaikjungfer | Aeshna cyanea | + | + | ||
Torf-Mosaikjungfer | Aeshna juncea | + | 3 | ||
Herbst-Mosaikjungfer | Aeshna mixta | + | |||
Gebänderte Prachtlibelle | Calopterix splendens | + | 2 | 3 | |
Hufeisen-Azurjungfer | Coenagrion puella | + | + | ||
Fledermaus-Azurjungfer | Coenagrion pulchellum | + | + | 3 | |
Gemeine Smaragdlibelle | Cordulia aenea | + | 3 | 3 | |
Becher-Azurjungfer | Enallagma cyathigerum | + | |||
Großes Granatauge | Erythromma najas | + | |||
Große Pechlibelle | Ischnura elegans | + | + | ||
Gemeine Binsenjungfer | Lestes sponsa | + | + | ||
Große Binsenjungfer | Lestes viridis | + | + | 3 | |
Nordische Moosjungfer | Leucorrhinia rubicunda | + | 3 | 3 | |
Plattbauch | Libellula depressa | + | + | ||
Vierfleck | Libellula quadrimaculata | + | + | ||
Großer Blaupfeil | Orthetrum cancellatum | + | + | ||
Frühe Adonislibelle | Pyrrhosoma nymphula | + | |||
Frühe Heidelibelle | Sympetrum c.f. fonscolombei | + | n.e. | A | |
Schwarze Heidelibelle | Sympetrum danae | + | + | ||
Gefleckte Heidelibelle | Sympetrum flaveolum | + | |||
Blutrote Heidelibelle | Sympetrum sangiuneum | + | + | ||
Große Heidelibelle | Sympetrum striolatum | + | 1 | 3 | |
Gemeine Heidelibelle | Sympetrum vulgatum | + |
Heuschreckenarten Altenwerder
Nachweise aus UVS (1990) und Uni-Praktikum (1996), Angaben zum Status nach Rote Liste Hamburg: 0 = ausgestoben oder verschollen, 1= vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet.
Art, deutsch | Art, wissenschaftlich | 1990, UVS | 1996, Praktikum Uni HH | RL HH 1985 | RL HH 2007 |
De Geers Grashüpfer | Chortippus albomarginatus | + | + | ||
Linnés Grashüpfer | Chortippus apricarius | + | 3 | ||
Nachtigall-Grashüpfer | Chortippus biguttulus | + | |||
Brauner Grashüpfer | Chortippus bruneus | + | + | ||
Verkannter Grashüpfer | Chortippus mollis | + | 3 | ||
Gemeiner Grashüpfer | Chortippus parallelus | + | |||
Große Goldschrecke | Chrysochaon dispar | + | 3 | ||
Kurzflügel Schwertschrecke | Conocephalus dorsalis | + | + | 3 | |
Zartschrecke | Leptophyes sp. | + | |||
Eichenschrecke | Meconema thalassinum | + | + | ||
Roesels Beißschrecke | Metrioptera roeseli | + | 3 | ||
Rotleibiger Grashüpfer | Omocestus haemorrhoidales | + | + | 0 | 1 |
Gewöhnliche Strauchschrecke | Pholidoptera griseoptera | + | + | 3 | |
Heidegrashüpfer | Stenobothrus lineatus | + | 1 | 2 | |
Säbeldornschrecke | Tetrix subulata | + | 3 | ||
Zwitscher-Heupferd | Tettigonia cantans | + | 3 | ||
Großes Grünes Heupferd | Tettigonia viridissima | + | + |
Tagfalterarten Altenwerder
Nachweise aus UVS (1990) und Uni-Praktikum (1996), Angaben zum Status nach Rote Liste Hamburg: V = Vorwarnliste, 0 = ausgestoben oder verschollen, 1= vom Aussterben bedroht, 3 = gefährdet.
Art, deutsch | Art, wissenschaftlich | 1990, UVS | 1996, Praktikum Uni HH | RL HH 1989 | RL HH 2008 |
Admiral | Vanessa atalanta | + | + | ||
Aurorafalter | Anthocharis cardamines | + | 3 | ||
C-Falter | Polygonia c-album | + | 3 | ||
Distelfalter | Vanessa cardui | + | |||
Großer Fuchs | Nymphlais polychloros | + | + | 1 | 0 |
Großes Ochsenauge | Maniola jurtina | + | + | ||
Hauhechelbläuling | Poymmatus icarus | + | + | V | |
Idas-Bläuling | Plebejus cf. idas | + | 1 | 0 | |
Kleiner Feuerfalter | Lycaena phlaeas | + | |||
Kleiner Fuchs | Aglais urticae | + | + | ||
Kleiner Kohlweißling | Pieris rapae | + | |||
Kleines Wiesenvögelchen | Coenonympha pamphilus | + | + | 3 | |
Landkärtchen | Araschnia levana | + | + | 3 | 3 |
Mauerfuchs | Lasiommata megera | + | 1 | ||
Ockergelber Dickkopffalter | Thymelicus (Adopaea) silvestris | + | 3 | ||
Rapsweißling | Pieris napi | + | |||
Rostfarbiger Dickkopffalter | Ochlodes venatus | + | |||
Tagpfauenauge | Inachis io | + | + | ||
Zitronenfalter | Gonepteryx rhamni | + |
Amphibienarten in Altenwerder,
Nachweise aus UVS (1990) und Uni-Praktikum (1996), V = Vorwarnliste, 1 = vom Aussterben dedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet
Art, deutsch | Art, wissenschaftlich | 1990, UVS | 1996, Praktikum Uni HH | RL HH 1981 | RL HH 2004 |
Teichfrosch (syn. Wasserfrosch) | Rana “esculenta” | + | + | 2 | |
Seefrosch | Rana ridibunda | + | + | 2 | 2 |
Grasfrosch | Rana temporaria | + | V | ||
Erdkröte | Bufo bufo | + | + | ||
Knoblauchkröte | Pelobates fuscus | + | 3 | 1 | |
Teichmolch | Triturus vulgaris | + | + | 3 |
Brutvogelarten Altenwerder
Nachweise aus UVS (1990) und Uni-Praktikum (1996), v = Brutverdacht, ? = Anzahl schwer feststellbar, Angaben zum Status nach Rote Liste Hamburg: V = Vorwarnliste, 1= vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, 4 = potentiell gefährdet
Brutvogelart | Brutpaare, 1990, UVS | Brutpaare, 1996, Praktikum Uni HH | RL HH 1994 | RL HH 2005 |
Aaskrähe | 1 | |||
Amsel | > 10 | ca. 20 | ||
Austernfischer | 3 | 4 | ||
Bachstelze | ? | |||
Baumpieper | 1 | |||
Bekassine | 1 | 1 | 2 | 2 |
Beutelmeise | 3 | 2 | 4 | |
Blaukehlchen | 3 | 3 | 1 | V |
Blaumeise | > 10 | ca. 15 | ||
Bleßhuhn | ? | mehrere | ||
Brandgans | 5 | 4 | ||
Braunkehlchen | 2 | 3 | 1 | |
Buchfink | 5 | ca. 25 | ||
Buntspecht | 2 | |||
Dorngrasmücke | 3 | 4 | ||
Eichelhäher | ? | 2 | ||
Elster | ? | 2 | ||
Fasan | 10 | mehrere | ||
Feldlerche | 5 | 3 | V | |
Feldschwirl | 5 | 12 | V | |
Fitis | > 10 | ca. 20 | ||
Gartenbaumläufer | 2 | 1 | ||
Gartengrasmücke | 5 | 12 | ||
Gartenrotschwanz | 2 | 8 | V | |
Gelbspötter | 1 | 2 | 3 | |
Grauschnäpper | 1 | V | ||
Grünfink | 3 | 6 | ||
Hausrotschwanz | 1 | 1 | ||
Haussperling | > 10 | V | ||
Heckenbraunelle | 10 | 10 | ||
Höckerschwan | 2 | 3 | ||
Kiebitz | 2 | 7 | 2 | 2 |
Klappergrasmücke | 3 | 4 | ||
Kleinspecht | v | 3 | ||
Knäkente | 1-3 | 1 | 1 | 1 |
Kohlmeise | > 10 | ca. 40 | ||
Krickente | v | 2 | 2 | V |
Kuckuck | ? | ? | V | |
Löffelente | 5 | 2 | 3 | 2 |
Mäusebussard | 1 | |||
Mehlschwalbe | > 10 | 14 | ||
Misteldrossel | 1 | 5 | ||
Mönchsgrasmücke | 10 | ca. 20 | ||
Nachtigall | 2 | 5 | V | |
Rauchschwalbe | 10 | V | ||
Reiherente | ? | mehrere | ||
Ringeltaube | ? | 3 | ||
Rohrammer | > 10 | ca. 20 | ||
Rohrweihe | ? | 3 | 3 | |
Rotkehlchen | 1 | 1 | ||
Rotschenkel | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rotschenkel | 2 | 2 | 2 | |
Säbelschnäbler | 5 | 4 | V | |
Schafstelze | 2 | 3 | ||
Schlagschwirl | 2 | 4 | ||
Schnatterente | v | 3 | ||
Schwanzmeise | ? | 3 | ||
Singdrossel | > 10 | ca. 15 | ||
Star | > 10 | ca. 10 | ||
Steinkauz | 1 | 1 | 1 | |
Stieglitz | 5 | 2 | V | |
Stockente | ? | ca. 10 | ||
Sumpfrohrsänger | 10 | ca. 25 | V | |
Teichhuhn | ? | mehrere | ||
Teichrohrsänger | 10 | 13 | ||
Teichrohrsänger | 13 | |||
Turmfalke | 1 | V | ||
Uferschnepfe | 5 | 2 | 1 | |
Wachholderdrossel | > 10 | |||
Wachtelkönig | 1 | 1 | 2 | |
Waldohreule | 1 | 1 | 3 | |
Wasserralle | 2 | 3 | 3 | |
Weidenmeise | 1 | 3 | ||
Wendehals | v | 1 | 1 | 1 |
Wiesenpieper | 1 | 1 | V | |
Zaunkönig | 5 | ca. 10 | ||
Zilpzalp | > 10 | ca. 40 |